
Dragonfly 公司的新型懸停系留無人機如何突破海上通訊限制?
DPI UAV 的系留式無人機將通訊天線提升至 500 多英尺高,將海上通訊線路從 8 英里新增到近 30 英里,提升至 3 倍之多。
Vicor線上模擬工具提供針對Vicor產品電效能和熱效能的精確模擬。用戶可以定義該產品的工作和環境條件。除了設定基本線路和負載條件,用戶還可以調整輸入和輸出阻抗和濾波條件。各種模擬類型都可以在規定的模擬期間執行。模擬結果圖表可精確顯示基於用戶提供設定的產品效能。
Part Number | Vin (V) | Vout (V) | 輸出功率 (W) | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM4623TC8G16F0x00 » | Part Number: DCM4623TC8G16F0x00 » | Vin (V): 290 (160 - 420) | Vout (V): 13.8 (11.5 - 15.5) | 輸出功率 (W): 600 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M31C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M31C2x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 28 (22 - 30.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G06A8x00 » | Part Number: DCM3623T36G06A8x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 輸出功率 (W): 180 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G13C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G13C2x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G17C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G17C2x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G26C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G26C2x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G31C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G31C2x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G40C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G40C2x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 36 (21.6 - 39.6) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T36G53C2x00 » | Part Number: DCM3623T36G53C2x00 » | Vin (V): 24 (18 - 36) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H13C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H13C2x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H17C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H17C2x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H31C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H31C2x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H40C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H40C2x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 36 (21.6 - 39.6) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H53C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H53C2x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2J13D0x00 » | Part Number: DCM4623TD2J13D0x00 » | Vin (V): 300 (180 - 420) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 400 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H26F0x00 » | Part Number: DCM4623TD2H26F0x00 » | Vin (V): 300 (200 - 420) | Vout (V): 24 (21.6 - 26.4) | 輸出功率 (W): 600 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H31E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2H31E0x00 » | Vin (V): 300 (200 - 420) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H53E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2H53E0x00 » | Vin (V): 300 (200 - 420) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M06A8x00 » | Part Number: DCM3623T50M06A8x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 輸出功率 (W): 180 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M13C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M13C2x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M17C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M17C2x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M26C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M26C2x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M53C2x00 » | Part Number: DCM3623T50M53C2x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K06B5x00 » | Part Number: DCM4623TD2K06B5x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 輸出功率 (W): 250 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K13E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K13E0x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K17E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K17E0x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K26E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K26E0x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K31E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K31E0x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H06A6x00 » | Part Number: DCM3623T75H06A6x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K04A5x00 » | Part Number: DCM4623TD2K04A5x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 3.3 (3.0 - 3.6) | 輸出功率 (W): 150 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TC8G16F0x00 » | Part Number: DCM4623TC8G16F0x00 » | Vin (V): 300 (200 - 420) | Vout (V): 13.8 (8.3 - 15.2) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H26C2x00 » | Part Number: DCM3623T75H26C2x00 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T53A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T53A6x00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 40) | Vout (V): 48 (38.4 - 52.8) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M04A2x00 » | Part Number: DCM3623T50M04A2x00 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 3.3 (3.0 - 3.6) | 輸出功率 (W): 120 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T13A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T13A6x00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T26A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T26A6x00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N13C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N13C8x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 12 (6.6 - 13.2) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N31C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N31C8x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T17A6T00 » | Part Number: DCM3623T50T17A6T00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0480x00 » | Part Number: DCM3623T50T0480x00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0680x00 » | Part Number: DCM3623T50T0680x00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T31A6x00 » | Part Number: DCM3623T50T31A6x00 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K53E0x00 » | Part Number: DCM4623TD2K53E0x00 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N06A9x00 » | Part Number: DCM4623TD2N06A9x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 輸出功率 (W): 190 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N26C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N26C8x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N53C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N53C8x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75X1780x00 » | Part Number: DCM3623T75X1780x00 » | Vin (V): 42 (9.0 - 75) | Vout (V): 15 (11.25 - 16.5) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N17C8x00 » | Part Number: DCM4623TD2N17C8x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N0480x00 » | Part Number: DCM3623TA5N0480x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N06A2x00 » | Part Number: DCM3623TA5N06A2x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 輸出功率 (W): 120 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N13B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N13B4x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N17B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N17B4x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N26B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N26B4x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N31B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N31B4x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N53B4x00 » | Part Number: DCM3623TA5N53B4x00 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N04A1x00 » | Part Number: DCM4623TD2N04A1x00 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 110 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M04A2x70 » | Part Number: DCM3623T50M04A2x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 3.3 (3.0 - 3.6) | 輸出功率 (W): 120 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M06A8x70 » | Part Number: DCM3623T50M06A8x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 輸出功率 (W): 180 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M13C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M13C2x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M17C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M17C2x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M26C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M26C2x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M31C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M31C2x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 28 (22 - 30.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50M53C2x70 » | Part Number: DCM3623T50M53C2x70 » | Vin (V): 28 (16 - 50) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0480x70 » | Part Number: DCM3623T50T0480x70 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T0680x70 » | Part Number: DCM3623T50T0680x70 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T13A6x70 » | Part Number: DCM3623T50T13A6x70 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T17A6x70 » | Part Number: DCM3623T50T17A6x70 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T50T31A6x70 » | Part Number: DCM3623T50T31A6x70 » | Vin (V): 30 (9.0 - 50) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 160 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75X1780x70 » | Part Number: DCM3623T75X1780x70 » | Vin (V): 42 (9.0 - 75) | Vout (V): 15 (11.25 - 16.5) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H31C2x70 » | Part Number: DCM3623T75H31C2x70 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623T75H40C2x70 » | Part Number: DCM3623T75H40C2x70 » | Vin (V): 48 (36 - 75) | Vout (V): 36 (21.6 - 39.6) | 輸出功率 (W): 320 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N0480x70 » | Part Number: DCM3623TA5N0480x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N06A2x70 » | Part Number: DCM3623TA5N06A2x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 輸出功率 (W): 120 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N13B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N13B4x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N17B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N17B4x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N26B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N26B4x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N31B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N31B4x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623TA5N53B4x70 » | Part Number: DCM3623TA5N53B4x70 » | Vin (V): 100 (43 - 154) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 240 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K04A5x70 » | Part Number: DCM4623TD2K04A5x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 150 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K06B5x70 » | Part Number: DCM4623TD2K06B5x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 5.0 (4.0 - 5.5) | 輸出功率 (W): 250 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K13E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K13E0x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K17E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K17E0x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K26E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K26E0x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K31E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K31E0x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2K53E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2K53E0x70 » | Vin (V): 270 (160 - 420) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N04A1x70 » | Part Number: DCM4623TD2N04A1x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 3.3 (2.97 - 3.63) | 輸出功率 (W): 110 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N06A9x70 » | Part Number: DCM4623TD2N06A9x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 5.0 (3.5 - 5.5) | 輸出功率 (W): 190 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N13C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N13C8x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N17C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N17C8x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 15 (9.0 - 16.5) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N26C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N26C8x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 24 (14.4 - 26.4) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N31C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N31C8x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2N53C8x70 » | Part Number: DCM4623TD2N53C8x70 » | Vin (V): 275 (120 - 420) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 375 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2J13D0x70 » | Part Number: DCM4623TD2J13D0x70 » | Vin (V): 300 (180 - 420) | Vout (V): 12 (7.2 - 13.2) | 輸出功率 (W): 400 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H26F0x70 » | Part Number: DCM4623TD2H26F0x70 » | Vin (V): 300 (180 - 420) | Vout (V): 24 (21.6 - 26.4) | 輸出功率 (W): 600 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H31E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2H31E0x70 » | Vin (V): 300 (180 - 420) | Vout (V): 28 (16.8 - 30.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM4623TD2H53E0x70 » | Part Number: DCM4623TD2H53E0x70 » | Vin (V): 300 (200 - 420) | Vout (V): 48 (28.8 - 52.8) | 輸出功率 (W): 500 | 封裝: 4623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623x75X1380y0z » | Part Number: DCM3623x75X1380y0z » | Vin (V): 42 (9.0 - 75) | Vout (V): 12 (9.0 - 13.2) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623x75X3180y0z » | Part Number: DCM3623x75X3180y0z » | Vin (V): 42 (9.0 - 75) | Vout (V): 28 (21 - 30.8) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
DCM3623x75X5380y0z » | Part Number: DCM3623x75X5380y0z » | Vin (V): 42 (9.0 - 75) | Vout (V): 48 (36 - 52.8) | 輸出功率 (W): 80 | 封裝: 3623 ChiP | View simulation | ||
Part Number | Vin (V) | Vout (V) | 電流 (A) | 封裝 | 控制接口 | 加入購物車/查看詳情 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCM48Bx030T210A00 » | Part Number: BCM48Bx030T210A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 2.4 - 3.4 | 電流 (A): 70 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx040T200B00 » | Part Number: BCM48Bx040T200B00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 3.2 - 4.6 | 電流 (A): 50 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx060T240A00 » | Part Number: BCM48Bx060T240A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 4.75 - 6.87 | 電流 (A): 40 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx080T240A00 » | Part Number: BCM48Bx080T240A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 6.34 - 9.16 | 電流 (A): 30 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx096T240A00 » | Part Number: BCM48Bx096T240A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 7.6 - 11.0 | 電流 (A): 25 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48BH120T120B00 » | Part Number: BCM48BH120T120B00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 9.5 - 13.75 | 電流 (A): 11.3 | 封裝: Half Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48BF120T300A00 » | Part Number: BCM48BF120T300A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 9.5 - 13.80 | 電流 (A): 25 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx160T240A00 » | Part Number: BCM48Bx160T240A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 12.7 - 18.3 | 電流 (A): 15 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx240y300A00 » | Part Number: BCM48Bx240y300A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 19.0 - 27.5 | 電流 (A): 12 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx320y300A00 » | Part Number: BCM48Bx320y300A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 25.3 - 36.7 | 電流 (A): 9 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM48Bx480y300A00 » | Part Number: BCM48Bx480y300A00 » | Vin (V): 38 - 55 | Vout (V): 38.0 - 55.0 | 電流 (A): 6 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM6123T60E10A5T00 » | Part Number: BCM6123T60E10A5T00 » | Vin (V): 54 (36 - 60) | Vout (V): | 電流 (A): | 封裝: | 控制接口: | View simulation | ||
BCM6123T60E15A3T00 » | Part Number: BCM6123T60E15A3T00 » | Vin (V): 36 - 60 | Vout (V): 9 - 15 | 電流 (A): 130 | 封裝: 6123 ChiP | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM3814x60E15A3yzz » | Part Number: BCM3814x60E15A3yzz » | Vin (V): 36 - 60 | Vout (V): 9 - 15 | 電流 (A): 130 | 封裝: 3814 VIA | 控制接口: PMBus | View simulation | ||
BCM3814x60E10A5yzz » | Part Number: BCM3814x60E10A5yzz » | Vin (V): 36 - 60 | Vout (V): 6 - 10 | 電流 (A): 150 | 封裝: 3814 VIA | 控制接口: PMBus | View simulation | ||
BCM4414xD1E5135yzz » | Part Number: BCM4414xD1E5135yzz » | Vin (V): 260 – 410 | Vout (V): 32.5 – 51.3 | 電流 (A): 35.0 | 封裝: 4414 VIA | 控制接口: Digital | View simulation | ||
BCM352F125T300A00 » | Part Number: BCM352F125T300A00 » | Vin (V): 330 - 365 | Vout (V): 11.79 - 13.04 | 電流 (A): 26.0 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM352F440T330A00 » | Part Number: BCM352F440T330A00 » | Vin (V): 330 - 365 | Vout (V): 41.25 - 45.63 | 電流 (A): 7.7 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM6123xD1E5117yzz » | Part Number: BCM6123xD1E5117yzz » | Vin (V): 380 (260 - 410 | Vout (V): | 電流 (A): | 封裝: | 控制接口: | View simulation | ||
BCM6123xD1E5135yzz » | Part Number: BCM6123xD1E5135yzz » | Vin (V): 260 - 410 | Vout (V): 32.5 - 51.3 | 電流 (A): 35.0 | 封裝: 6123 ChiP | 控制接口: Analog or Digital | View simulation | ||
BCM352F110T300B00 » | Part Number: BCM352F110T300B00 » | Vin (V): 330 - 365 | Vout (V): 10.3 - 11.4 | 電流 (A): 28.0 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM384F120T300A00 » | Part Number: BCM384F120T300A00 » | Vin (V): 360 - 400 | Vout (V): 11.3 - 12.5 | 電流 (A): 27.7 | 封裝: Full Chip | 控制接口: Analog | View simulation | ||
BCM6123xD1E13A3yzz » | Part Number: BCM6123xD1E13A3yzz » | Vin (V): 260 - 410 | Vout (V): 8.1 - 12.8 | 電流 (A): 125.0 | 封裝: 6123 ChiP | 控制接口: Analog or Digital | View simulation | ||
